Solution Description
maritime gearbox CZPT 06 16A 26 MA100A MA125A MA142A 40A for tiny boat motor
marine gearbox CZPT MB170 120B 120C 135A HC138 HCD138 for little boat motor
marine gearbox CZPT MB242 MB270A 300 HC300 D300A T300 for main propulsion
marine gearbox CZPT Z300 T300/1 HCG403 J300 HC400 HCD400A
marine gearbox CZPT HCT400A HCT400A/1 HC600A HCD600A HCT600A
Progress marine gearbox HCT600A/1 HCD800 HCT800 HCT800/1 HCT800/two
Advance marine gearbox HCT800/3 HC1000 HCD1000 HCT1100 HC1200
Progress maritime gearbox HC1200/1 HCT1200 HCT1200/1 HC1250 HCD1400
Progress marine gearbox HCT1400 HCT1600 HCD2000 HCT200 HCD2700
Progress marine gearbox JL250 JL320 JL360 HC200P
Multi-useful multi-output auxiliary box(pace up)
Advance maritime gearbox 4LZF1100A 2LZF650
Hybrid gearbox (with PTO/PTI)
Progress marine gearbox HCT601P HCD450P
Progress maritime gearbox HC038A HC65 MV100A HCQ138 HCA138 HC200
Progress marine gearbox HC201 HCQ300 HCA300 HCQ401 HCQ501 HCQ502
Progress maritime gearbox HCQ700 HCQ701 HCQ1000 HCQ1400 HCA1400
Advance maritime gearbox HCM1400 HCQ1600 HCQH1600 HCQH1601
Progress maritime gearbox HCL30S HCL30F HCL100S HCL100F HCL250S
Advance maritime gearbox HCL250F HCL320S HCL320F HCL600S HCL600F
ZheJiang CZPT CZPT Engine CO.,LTD provide CZPT maritime motor and other brand motor with maritime gearbox. CZPT gearbox model, CZPT , CZPT , CZPT GCHI, NGC,etc.
| mairne gearbox ADVANCE 06 | two.52 3.05 3.5 | 1000 to 2100rpm |
| mairne gearbox ADVANCE 16A | two.07 2.48 2.95 3.35 3.eighty three | 2000rpm |
| mairne gearbox ADVANCE 26 | 2.50 3.00 3.50 4.00 | 2500rpm |
| mairne gearbox ADVANCE MA100A | one.60 2.00 2.55 3.11 3.59 3.88 | 3000rpm |
| mairne gearbox ADVANCE MA125A | two.03 2.46 3.04 3.57 4.05 4.39 4.70 | 3000rpm |
| mairne gearbox ADVANCE MA142A | 1.97 2.52 3.03 3.54 3.95 4.50 5.06 5.forty seven | 2500rpm |
| mairne gearbox ADVANCE 40A | 2.07 2.96 3.44 | 2000rpm |
| mairne gearbox ADVANCE MB170 | one.97 2.52 3.04 3.54 3.96 4.50 5.06 5.47 5.88 | 2500rpm |
| mairne gearbox ADVANCE 120B | two.03 2.81 3.73 | 1800rpm |
| mairne gearbox ADVANCE 120C | 1.36 1.48 1.61 1.94 2.45 2.96 3.35 | 2500rpm |
| mairne gearbox ADVANCE 135A | 2.03 2.59 3.04 3.62 4.11 4.65 5.06 5.47 5.eighty one | 2000rpm |
| mairne gearbox ADVANCE HC138 | two.00 2.52 3.00 3.57 4.05 4.forty five | 2500rpm |
| mairne gearbox ADVANCE HCD138 | 5.05 5.63 6.06 6.47 | 2500rpm |
| mairne gearbox ADVANCE MB242 | 200 2.54 3.04 3.52 3.95 4.53 5.12 5.56 5.88 | 2500rpm |
| mairne gearbox ADVANCE MB270A | 3.00 4.05 4.53 5.12 5.50 5.95 6.39 6.82 | 2500rpm |
| mairne gearbox ADVANCE 300 | 1.54 1.75 1.87 2.04 2.54 3.00 3.35 3.53 4.10 4.47 4.61 4.94 5.forty four | 2300rpm |
| mairne gearbox ADVANCE HC300 | one.50 1.87 2.04 2.23 2.54 3.00 3.53 4.10 4.47 4.61 4.94 5.44 | 2500rpm |
| mairne gearbox ADVANCE D300A | four.00 4.48 5.05 5.52 5.90 6.56 7.06 7.63 | 2300rpm |
| mairne gearbox ADVANCE T300 | 4.73 4.95 5.51 6.03 6.65 7.04 7.54 8.02 8.forty seven | 2300rpm |
| mairne gearbox ADVANCE Z300 | one.54 1.75 1.87 2.04 2.54 3.00 3.35 3.53 4.10 4.47 4.61 4.94 5.44 | |
| mairne gearbox ADVANCE T300/one | eight.94 9.45 | 2300rpm |
| mairne gearbox ADVANCE HCG403 | 6.21 6.40 7.01 7.45 7.92 8.43 8.97 9.32 9.94 10.43 10.87 10.61 | 2400rpm |
| mairne gearbox ADVANCE J300 | two.04 2.54 3.0 3.47 3.ninety five | 2500rpm |
| mairne gearbox ADVANCE HC400 | 1.5 1.77 2.04 2.5 2.86 3 3.25 3.33 3.42 4.06 4.61 4.ninety four | 1800rpm |
| mairne gearbox ADVANCE HCD400A | 3.96 4.33 4.43 4.7 5 5.53 5.71 5.89 | 1800rp, |
| mairne gearbox ADVANCE HCT400A | six.09 6.49 6.93 7.42 7.96 8.40 9 9.47 | 2100rpm |
| mairne gearbox ADVANCE HCT400A/1 | eight.15 8.69 9.27 9.94 10.6 11.37 12 12.5 13.96 | 2100rpm |
| ADVANCE marine gearbox HC600A | 2 2.48 3 3.58 3.89 | 2100rpm |
| ADVANCE marine gearbox HCD600A | four.18 4.43 4.7 5 5.44 5.71 | 2100rpm |
| ADVANCE marine gearbox HCT600A | 6.06 6.49 6.97 7.51 8.04 8.66 9.35 | 2100rpm |
| ADVANCE marine gearbox HCT600A/one | seven.04 7.69 8.23 8.82 9.47 10.10 10.8 11.65 12.57 13.64 14.44 15.ninety one | 2100rpm |
